Automower® 405VE Nera -
Flächenkapazität: Geeignet für Rasenflächen bis zu 500 m².
EdgeCut-Funktion: Optimiert das Mähen der Rasenkanten durch ein zweites Mähwerk, sodass diese weniger intensiv geschnitten werden und dadurch Zeit und Mühe gespart werden.
- Kabellos mit EPOS™: Nutzung satellitengestützter Technologie (Genauigkeit von 2–3 cm) ermöglicht virtuelle Begrenzungen. Dies verringert das Risiko von Kabelbrüchen und bietet flexible Bereichssteuerung. Mehrere Arbeitsbereiche mit individuellen Einstellungen können über die Automower® Connect-App konfiguriert werden – ideal, um temporäre oder saisonale Bereiche anzulegen (z. B. für Wildblumen oder Gartenprojekte).
Automower® Connect-App:
- Nutzer können Befehle senden, Mähereinstellungen anzeigen und anpassen sowie Benachrichtigungen erhalten.
Einfache Reinigung: Der Mäher ist leicht zu reinigen, was die Pflege und Wartung erleichtert.
Frostwächter und Wetter-Timer: Mit einem Frostwächter und einem Wetter-Timer, der die Schneidezeiten an die Saison anpasst und den Mähzeitplan bei Frost unterbricht, wird unnötiger Grasverschleiß vermieden.
Automower® Connect App: Die Automower® Connect App ermöglicht es Ihnen, den Mäher bequem über Ihr Smartphone zu überwachen und zu steuern. Funktionen wie Fernsteuerung, Anpassung des Mähplans und Echtzeitüberwachung sind möglich.
| Kapazität | AM405VE NERA Art-Nr.: 970 81 99‑12 |
| Maximale Flächenkapazität | 500 m² |
|---|---|
| Begrenzungstyp | Kabellos |
| Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 20 % |
| Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 30 % |
| Maximale aktive Zeit | 24 h |
| Suchschleife | 2 |
| Ladesystem | Automatisch |
| Gesamtabmessungen | |
| Gewicht | 12,2 kg |
| Produktabmessungen, Länge | 68 cm |
| Produktabmessungen, Breite | 44 cm |
| Produktabmessungen, Höhe | 28 cm |
| Gerätedaten | |
| Farbcode | Grau/Weiss |
| Lautstärke (wahrgenommen) | 60 dB(A) |
| Schutzindex (IP Code) | IPX5 |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 2 Ah |
| Ladespannung | 2,2 A |
| Typische Mähdauer je Ladezyklus | 50 min |
| Normale Ladezeit | 40 min |
| Ø Energieverbrauch bei maximaler Nutzung | 11 kWh |
| Schneidsystem | |
| Schneidwerk | 2 Scheiben mit 3 rotierenden rasiermesserscharfen Klingen |
| Schnitthöhe, max | 55 mm |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Schnittbreite | 22 cm |
| Schnitthöhenverstellung | Elektrisch |
| Unterfahrschutz | Ja |
| Duale Schnittrichtung | Ja |
| Steuerung | |
| Benutzeroberfläche | Jogwheel, display and status LED:s/App |
| Informationsdisplay | Farbdisplay TFT 2,8“ QVGA |
| Konnektivität | Bluetooth®, Wi-Fi |
| App gesteuert | Automower® Connect |
| Smart Home-Integration | Ja |
| Software Update | FOTA |
| Sicherheit | |
| GPS-Diebstahlschutz | Nein |
| GeoFence | Ja |
| PIN-Code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Object detection | Radarsensor / IR Kamera |
Husqvarna Automower 405VE Nera
Wir erledigen gerne die Installation im Raum Salzburg für Sie!
Du bist dir nicht sicher ob es das richtige Modell für deinen Garten ist?
Nimm einfach Kontakt zu uns auf, wir beraten dich gerne!

